Centric 80-88 Audi 5000 Front Disc Brake Hardware Kit Online Hot Sale

Description
1990 – 1995 Alfa Romeo 164, 1966 – 1968 Alfa Romeo Duetto 1600, 1964 – 1968 Alfa Romeo Giulia, 1964 – 1968 Alfa Romeo Giulia Sprint, 1964 – 1966 Alfa Romeo GTC, 1965 – 1965 Alfa Romeo GTV, 1964 – 1964 Alfa Romeo GTZ, 1965 – 1965 Alfa Romeo TZ, 1967 – 1967 Alfa Romeo TZ 2, 1989 – 1994 Audi 100, 1989 – 1994 Audi 100 Quattro, 1989 – 1991 Audi 200, 1989 – 1991 Audi 200 Quattro, 1980 – 1987 Audi 4000, 1984 – 1987 Audi 4000 Quattro, 1980 – 1988 Audi 5000, 1986 – 1988 Audi 5000 Quattro, 1988 – 1992 Audi 80, 1988 – 1992 Audi 80 Quattro, 1988 – 1995 Audi 90, 1988 – 1995 Audi 90 Quattro, 2010 – 2012 Audi A3, 1996 – 1997 Audi A4, 1996 – 2001 Audi A4 Quattro, 1995 – 1998 Audi A6, 1995 – 1998 Audi A6 Quattro, 1997 – 2000 Audi A8, 1997 – 2000 Audi A8 Quattro, 1994 – 1998 Audi Cabriolet, 1981 – 1987 Audi Coupe, 1990 – 1991 Audi Coupe Quattro, 1977 – 1979 Audi Fox, 1983 – 1986 Audi Quattro, 1992 – 1994 Audi S4, 1995 – 1997 Audi S6, 1990 – 1994 Audi V8 Quattro, 1984 – 1991 BMW 318i, 1990 – 1991 BMW 318is, 1986 – 1988 BMW 325, 1984 – 1987 BMW 325e, 1986 – 1987 BMW 325es, 1987 – 1991 BMW 325i, 1987 – 1991 BMW 325is, 1988 – 1991 BMW 325iX, 1997 – 2001 Cadillac Catera, 1986 – 1989 Jaguar Vanden Plas, 1986 – 1990 Jaguar XJ12, 1986 – 1989 Jaguar XJ6, 1984 – 1989 Mercedes-Benz 190D, 1984 – 1993 Mercedes-Benz 190E, 1987 – 1989 Mercedes-Benz 260E, 1988 – 1989 Mercedes-Benz 300CE, 1987 – 1993 Mercedes-Benz 300D, 1986 – 1993 Mercedes-Benz 300E, 1987 – 1987 Mercedes-Benz 300TD, 1988 – 1992 Mercedes-Benz 300TE, 1990 – 1993 Mercedes-Benz 320E, 1990 – 1992 Mercedes-Benz 320TE, 1984 – 1985 Mercedes-Benz 500SEC, 1994 – 1996 Mercedes-Benz C220, 1997 – 1998 Mercedes-Benz C230, 1994 – 1995 Mercedes-Benz C280, 1994 – 1995 Mercedes-Benz E300, 1988 – 1991 Peugeot 405, 1983 – 1985 Renault Fuego, 1981 – 1986 Renault R18i, 1987 – 1993 Saab 900, 1986 – 1989 Saab 9000, 2002 – 2007 Seat Ibiza, 1987 – 1988 Sterling 825, 1989 – 1991 Sterling 827, 1994 – 2002 Volkswagen Cabrio, 1990 – 1995 Volkswagen Corrado
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Alfa Romeo | 164 | Base | ||||
1991-1993 | Alfa Romeo | 164 | L | ||||
1994-1995 | Alfa Romeo | 164 | LS | ||||
1994-1995 | Alfa Romeo | 164 | Quadrifoglio | ||||
1991-1993 | Alfa Romeo | 164 | Sport | ||||
1966-1968 | Alfa Romeo | Duetto 1600 | Spider | ||||
1964-1966 | Alfa Romeo | Giulia | Speciale | ||||
1964-1967 | Alfa Romeo | Giulia | Spider | ||||
1967-1968 | Alfa Romeo | Giulia | Super | ||||
1964-1968 | Alfa Romeo | Giulia | TI | ||||
1964-1965 | Alfa Romeo | Giulia | TI Super | ||||
1964-1966 | Alfa Romeo | Giulia | Veloce | ||||
1964,1967-1968 | Alfa Romeo | Giulia Sprint | Base | ||||
1964-1966 | Alfa Romeo | Giulia Sprint | GT | ||||
1964-1966 | Alfa Romeo | GTC | Base | ||||
1965 | Alfa Romeo | GTV | Base | ||||
1964 | Alfa Romeo | GTZ | Base | ||||
1965 | Alfa Romeo | TZ | Base | ||||
1967 | Alfa Romeo | TZ 2 | Base | ||||
1989-1993 | Audi | 100 | Base | ||||
1992-1994 | Audi | 100 | CS | ||||
1989 | Audi | 100 | E | ||||
1992-1994 | Audi | 100 | S | ||||
1989-1991 | Audi | 100 Quattro | Base | ||||
1992-1994 | Audi | 100 Quattro | CS | ||||
1989-1991 | Audi | 200 | Base | ||||
1991 | Audi | 200 Quattro | 20v | ||||
1991 | Audi | 200 Quattro | 20v Avant | ||||
1991 | Audi | 200 Quattro | Avant | ||||
1989-1991 | Audi | 200 Quattro | Base | ||||
1980-1983 | Audi | 4000 | Base | ||||
1982-1983 | Audi | 4000 | GT | ||||
1982-1987 | Audi | 4000 | S | ||||
1986-1987 | Audi | 4000 Quattro | CS | ||||
1984-1985 | Audi | 4000 Quattro | S | ||||
1980-1983 | Audi | 5000 | Base | ||||
1986-1988 | Audi | 5000 | CS | ||||
1985 | Audi | 5000 | CS Turbo | ||||
1980-1988 | Audi | 5000 | S | ||||
1980-1985 | Audi | 5000 | S Turbo | ||||
1986-1988 | Audi | 5000 Quattro | CS | ||||
1987-1988 | Audi | 5000 Quattro | S | ||||
1988-1992 | Audi | 80 | Base | ||||
1988-1992 | Audi | 80 Quattro | Base | ||||
1988-1991,1995 | Audi | 90 | Base | ||||
1993-1994 | Audi | 90 | CS | ||||
1993-1994 | Audi | 90 | S | ||||
1995 | Audi | 90 | Sport | ||||
1990-1991 | Audi | 90 Quattro | 20v | ||||
1988-1989,1995 | Audi | 90 Quattro | Base | ||||
1993-1994 | Audi | 90 Quattro | CS | ||||
1995 | Audi | 90 Quattro | Sport | ||||
2013 | Audi | A3 | Base | ||||
2010-2013 | Audi | A3 | TDI | ||||
1996-1997 | Audi | A4 | Base | ||||
1998-2001 | Audi | A4 Quattro | Avant | ||||
1996-2001 | Audi | A4 Quattro | Base | ||||
1995-1997 | Audi | A6 | Avant | ||||
1995-1997 | Audi | A6 | Base | ||||
1995-1998 | Audi | A6 Quattro | Avant | ||||
1995-1997 | Audi | A6 Quattro | Base | ||||
1997-1999 | Audi | A8 | Base | ||||
1997-2000 | Audi | A8 Quattro | Base | ||||
2000 | Audi | A8 Quattro | L | ||||
1994-1998 | Audi | Cabriolet | Base | ||||
1981-1985 | Audi | Coupe | Base | ||||
1986-1987 | Audi | Coupe | GT | ||||
1990-1991 | Audi | Coupe Quattro | 20v | ||||
1977-1979 | Audi | Fox | Base | ||||
1983-1985 | Audi | Quattro | Base | ||||
1992-1994 | Audi | S4 | Base | ||||
1995 | Audi | S6 | Avant | ||||
1995 | Audi | S6 | Base | ||||
1990-1994 | Audi | V8 Quattro | Base | ||||
1984-1985,1991 | BMW | 318i | Base | ||||
1991 | BMW | 318is | Base | ||||
1986-1988 | BMW | 325 | Base | ||||
1984-1987 | BMW | 325e | Base | ||||
1986-1987 | BMW | 325es | Base | ||||
1987-1991 | BMW | 325i | Base | ||||
1987-1991 | BMW | 325is | Base | ||||
1988-1991 | BMW | 325iX | Base | ||||
1997-2001 | Cadillac | Catera | Base | ||||
1999-2001 | Cadillac | Catera | Sport | ||||
1986-1989 | Jaguar | Vanden Plas | Base | ||||
1989 | Jaguar | Vanden Plas | Majestic | ||||
1986-1989 | Jaguar | XJ6 | Base | ||||
1984-1985 | Mercedes-Benz | 190D | 2.2 | ||||
1986-1989 | Mercedes-Benz | 190D | 2.5 | ||||
1987 | Mercedes-Benz | 190D | 2.5 Turbo | ||||
1984-1988,1991-1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | ||||
1986-1987 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3-16 | ||||
1987-1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 | ||||
1987-1989 | Mercedes-Benz | 260E | Base | ||||
1988-1989 | Mercedes-Benz | 300CE | Base | ||||
1990-1993 | Mercedes-Benz | 300D | 2.5 | ||||
1987 | Mercedes-Benz | 300D | Base | ||||
1990-1992 | Mercedes-Benz | 300E | 2.6 | ||||
1993 | Mercedes-Benz | 300E | 2.8 | ||||
1990-1992 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic | ||||
1986-1992 | Mercedes-Benz | 300E | Base | ||||
1987 | Mercedes-Benz | 300TD | Base | ||||
1990-1992 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic | ||||
1988-1992 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | ||||
1984-1985 | Mercedes-Benz | 500SEC | Base | ||||
1994-1996 | Mercedes-Benz | C220 | Base | ||||
1997-1998 | Mercedes-Benz | C230 | Base | ||||
1994-1995 | Mercedes-Benz | C280 | Base | ||||
1995 | Mercedes-Benz | E300 | Base | ||||
1989-1991 | Peugeot | 405 | DL | ||||
1989-1991 | Peugeot | 405 | Mi 16 | ||||
1989-1991 | Peugeot | 405 | S | ||||
1983-1985 | Renault | Fuego | Base | ||||
1983-1984 | Renault | Fuego | Turbo | ||||
1981-1982 | Renault | R18i | Base | ||||
1981-1983 | Renault | R18i | Deluxe | ||||
1984-1986 | Renault | R18i | Sportwagon | ||||
1987-1992 | Saab | 900 | Base | ||||
1987-1993 | Saab | 900 | S | ||||
1991 | Saab | 900 | S Turbo | ||||
1991 | Saab | 900 | SE Turbo | ||||
1987-1991 | Saab | 900 | SPG | ||||
1987-1990,1992-1993 | Saab | 900 | Turbo | ||||
1993 | Saab | 900 | Turbo Commemorative Edition | ||||
1987-1989 | Saab | 9000 | S | ||||
1986-1987 | Saab | 9000 | Turbo | ||||
1987-1988 | Sterling | 825 | S | ||||
1987-1988 | Sterling | 825 | SL | ||||
1989-1990 | Sterling | 827 | S | ||||
1990-1991 | Sterling | 827 | Si | ||||
1989-1991 | Sterling | 827 | SL | ||||
1989-1991 | Sterling | 827 | SLi | ||||
1995-1999 | Volkswagen | Cabrio | Base | ||||
1998,2000-2002 | Volkswagen | Cabrio | GL | ||||
1998-2002 | Volkswagen | Cabrio | GLS | ||||
2001-2002 | Volkswagen | Cabrio | GLX | ||||
1997 | Volkswagen | Cabrio | High Line | ||||
1990-1991 | Volkswagen | Corrado | G60 | ||||
1992-1994 | Volkswagen | Corrado | SLC | ||||
1977-1981 | Volkswagen | Dasher | Base | ||||
1995,1997 | Volkswagen | EuroVan | Camper | ||||
1993 | Volkswagen | EuroVan | CL | ||||
1993 | Volkswagen | EuroVan | GL | ||||
1999-2000 | Volkswagen | EuroVan | GLS | ||||
1993,1999-2000 | Volkswagen | EuroVan | MV | ||||
2011-2013 | Volkswagen | Golf | Base | ||||
1995 | Volkswagen | Golf | Celebration Edition | ||||
1995 | Volkswagen | Golf | City | ||||
1993-1998 | Volkswagen | Golf | GL | ||||
1985-1987,1994,1996-1998 | Volkswagen | Golf | GTI | ||||
1988-1992 | Volkswagen | Golf | GTI 16-Valve | ||||
1995-1998 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 | ||||
1997 | Volkswagen | Golf | Jazz | ||||
1997-1998 | Volkswagen | Golf | K2 | ||||
1994 | Volkswagen | Golf | Limited Edition | ||||
1995 | Volkswagen | Golf | Sport | ||||
2011-2013 | Volkswagen | Golf | TDI | ||||
1997 | Volkswagen | Golf | Trek | ||||
1995 | Volkswagen | Jetta | Celebration Edition | ||||
1995 | Volkswagen | Jetta | City | ||||
1993-1998 | Volkswagen | Jetta | GL | ||||
1985-1987,2012-2013 | Volkswagen | Jetta | GLI | ||||
1987,1989-1992 | Volkswagen | Jetta | GLI 16-Valve | ||||
1994-1998 | Volkswagen | Jetta | GLS | ||||
1994-1998 | Volkswagen | Jetta | GLX | ||||
1997-1998 | Volkswagen | Jetta | GT | ||||
2013 | Volkswagen | Jetta | Hybrid | ||||
2013 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SE | ||||
2013 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL | ||||
1997 | Volkswagen | Jetta | Jazz | ||||
1998 | Volkswagen | Jetta | K2 | ||||
1994 | Volkswagen | Jetta | Limited Edition | ||||
2011-2017 | Volkswagen | Jetta | S | ||||
2011-2014 | Volkswagen | Jetta | SE | ||||
2011-2013 | Volkswagen | Jetta | SEL | ||||
1997-1998,2011-2014 | Volkswagen | Jetta | TDI | ||||
2012-2013 | Volkswagen | Jetta | TDI Premium | ||||
1996 | Volkswagen | Jetta | Trek | ||||
1996,1998 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | ||||
1992 | Volkswagen | Passat | CL | ||||
1990-1993 | Volkswagen | Passat | GL | ||||
1995-1996 | Volkswagen | Passat | GLS | ||||
1993-1997 | Volkswagen | Passat | GLX | ||||
1996-1997 | Volkswagen | Passat | TDI | ||||
1986-1988 | Volkswagen | Quantum | Syncro | ||||
1986-1988 | Volkswagen | Scirocco | 16-Valve | ||||
1990-1991 | Volkswagen | Vanagon | Base | ||||
1986-1991 | Volkswagen | Vanagon | Campmobile | ||||
1989-1991 | Volkswagen | Vanagon | Carat | ||||
1986-1991 | Volkswagen | Vanagon | GL | ||||
1986 | Volkswagen | Vanagon | L | ||||
1986-1991 | Volkswagen | Vanagon | Syncro | ||||
1989-1991 | Volvo | 740 | Base | ||||
1989-1990 | Volvo | 740 | GL | ||||
1985-1990 | Volvo | 740 | GLE | ||||
1991 | Volvo | 740 | T | ||||
1985 | Volvo | 745 | GLE | ||||
1985,1989-1990 | Volvo | 760 | Base | ||||
1983-1990 | Volvo | 760 | GLE | ||||
1987-1991 | Volvo | 780 | Base | ||||
Additional Information
Title | Default Title |
---|